11月4週目 週間収益
メイン口座repomaru-0
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 85,929円 | 年末年始停止中 | |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/10/3 | 14,648円 | 年末年始停止中 | |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 28,906円 | 年末年始停止中 | |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/15 | 26,673円 | 年末年始停止中 | |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 36,555円 | 年末年始停止中 | |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/24 | 89,724円 | 年末年始停止中 | |
PEACE | 有料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 34,950円 | 年末年始停止中 | |
PEACE | 有料 | GBPUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 41,668円 | 年末年始停止中 | |
PEACE | 有料 | EURAUD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/9/14 | 26,363円 | 年末年始停止中 | |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | TDS | 2021/8/16 | 15,013円 | 年末年始停止中 | ||
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | ナンピン | TDS | 2021/8/17 | 15,667円 | 年末年始停止中 | ||
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | ナンピン | TDS | 2021/9/1 | 586円 | 年末年始停止中 |
今週でメイン口座での主要EAの稼働を全て停止しました
資金を5万円にリセットし、またメイン口座はEXNESSの無料VPSのモニター口座な為、試験的にナンピンOFFの自作Gloryを導入しています。
メイン口座/試験稼働EA
ここでは年末年始の間、スキャルピング・デイトレードの自作EA「Glory」について記載しています
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 稼働口座 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glory | 自作 | GBPJPY | 1分足 | デイトレード/スキャルピング | 0.01~0.10(複利設定) | 前ロジックにて最適化済 | 2021/11/22 | -339円 | ‐339円 | リアル | ロジック変更の為停止 |
Glory | 自作 | NZDCAD | 1分足 | デイトレード/スキャルピング | 0.01(複利設定) | バックテストのみ | 2021/11/22 | リアル | ロジック変更の為停止 | ||
Glory | 自作 | AUDNZD | 1分足 | デイトレード/スキャルピング | 0.01(複利設定) | バックテストのみ | 2021/11/22 | ‐429円 | ‐429円 | リアル | ロジック変更の為停止 |
Glory | 自作 | GBPUSD | 1分足 | デイトレード/スキャルピング | 0.01(複利設定) | バックテストのみ | 2021/11/22 | リアル | ロジック変更の為停止 | ||
Glory | 自作 | NZDJPY | 1分足 | デイトレード/スキャルピング | 0.01(複利設定) | バックテストのみ | 2021/11/22 | 193円 | 193円 | リアル | ロジック変更の為停止 |
Glory | 自作 | XAUUSD | 1分足 | デイトレード/スキャルピング | 0.01(複利設定) | バックテストのみ | 2021/11/23 | ‐983円 | ‐983円 | リアル | ロジック変更の為停止 |
検証口座及びサブ口座稼働EA
zero2口座にて自作Arcana_Xのリアルフォワードをとっています
使用口座 | EA名 | マジックナンバー | ロット数 | 時間足 | 通貨 | set | 稼働状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zero-2 | Arcana_X | 10-11 | 0.10 | 5分足 | EURUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 12-13 | 0.10 | 5分足 | GBPUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 14-15 | 0.06 | 5分足 | EURGBP | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 16-17 | 0.07 | 5分足 | AUDUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 18-19 | 0.08 | 5分足 | USDCAD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 20-21 | 0.01 | 5分足 | XAUUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 22-23 | 0.03 | 5分足 | USDJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 24-25 | 0.01 | 5分足 | GBPJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 26-27 | 0.03 | 5分足 | AUDNZD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 28-29 | 0.03 | 5分足 | AUDJPY | TDS | 稼働中 |
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 稼働口座 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glory | 自作 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.1 | TDS | 2021/9/19 | 4,628円 | 61,590円 | リアル | サブ(S)口座にて検証中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | EURAUD | 15分足 | ナンピン | 0.02 | TDS | 2021/11/1 | なし | 655円 | リアル | 稼働口座変更 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | GBPUSD | 15分足 | ナンピン | 0.02 | TDS | 2021/11/1 | なし | 1,122円 | リアル | 稼働口座変更 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | NZDJPY | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/11/1 | なし | 2,745円 | リアル | 稼働口座変更 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | USDCAD | 5分足 | ナンピン | 0.05 | TDS | 2021/11/1 | なし | 1,060円 | リアル | 稼働口座変更 |
サブ(S)口座では現在もGlory(ナンピンON)を稼働させています
ゴゴジャン「リアルトレード」
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcanaについての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK レポマルここでは、レポマル第1弾EA「Arcana-X.ver6.0」について紹介します! 現在バージョンアップ版Arcana-X.ver6.0の最適化中、旧バージョンは全て廃版になります Arcan ...
レポマル第1弾EA「Arcana」
Arcana_Xデモ口座
Arcana_X専用デモ口座ログイン情報
(サーバー)Exness-Trial7
(アカウント)68001233
(閲覧用パスワード)Arcana1
稼働中通貨ペア
1_EURUSD
2_GBPUSD
3_EURGBP
4_AUDUSD
5_USDCAD
6_XAUUSD
7_USDJPY
8_GBPJPY
9_AUDNZD
10_AUDJPY
JPYを含む通貨ペアに関しては最適化はできましたが、相性が良くないみたいですので、結果次第では推奨通貨ペアから除外します
ロットに関しては1通貨ペアごとにバックテスト上最大ドローダウンが30万以下を想定しています。※XAUUSDに関しては最大ドローダウンが100万の時もあったので、稼働に充分に気をつけてください