公開中Myfxbook
9月5週目 週間収益
メイン口座repomaru-0
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナンピン | ||||||||||
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | default | 最適化中 | |||
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 982円 | 61,733円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 770円 | 28,523円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/15 | 1,214円 | 24,390円 | 稼働中 |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 714円 | 34,820円 | 稼働中 |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/24 | 1,894円 | 65,674円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 1,163円 | 17,624円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | GBPUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 3,259円 | 20,385円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | EURAUD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/9/14 | 3,186円 | 6,910円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.25→0.03 | TDS | 2021/8/16 | 2,556円 | 11,865円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | ナンピン | 0.25→0.05 | TDS | 2021/8/17 | ‐2,831円 | 16,992円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | ナンピン | 0.02→0.01 | TDS | 2021/9/1 | 稼働 | 586円 | 最適化中→検証 |
Cool Monkey | 無料 | EURUSD | 1分足 | ナンピン | 0.05 | TDS | 2021/9/8 | ‐2,597円 | 3,146円 | 稼働中 |
Cool Monkey | 無料 | GBPUSD | 1分足 | ナンピン | 0.05 | TDS | 2021/9/8 | ‐4,609円 | 1,793円 | 稼働中 |
はてな
一方的な相場で下ので、資金面で不足してきたので損切り、裁量をしています。ナンピンEAなので実際は利確されれば結果は全て+になります。
検証中EA
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 累計損益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glory | 自作【検証中】 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.1 | TDS | 2021/9/19 | 9,568円 | 稼働中 |
Glory | 自作【検証中】 | EURUSD | 1分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/9/19 | 5,044円 | 稼働中 |
mirage | 自作【検証ロジック変更中】 | EURUSD | 5分足 | ナンピン、スキャルピング | 0.05 | TDS | 2021/8/3 | ‐4,286円 | 稼働中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | EURAUD | 15分足 | ナンピン | 0.02 | TDS | 2021/9/20 | 5,897円 | 稼働中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | GBPUSD | 15分足 | ナンピン | 0.02 | TDS | 2021/9/20 | 4,737円 | 稼働中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | NZDJPY | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/9/26 | 3,514円 | 稼働中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | USDCAD | 5分足 | ナンピン | 0.05 | TDS | 2021/9/26 | 2,224円 | 稼働中 |
ポイント
今週はEURUSD、GBPUSDの通貨ペアともに一方方向な相場でしたので含み損がかなり溜まりました。
また、タイミングが良いことにArcanaのロットを0.05→0.25へ上げたばかりでかなり損失が膨らみました。
ですがポジション数的には、バックテスト上ありえる数のみでしたので、
一つ何がダメだったのかというと、余剰資金に対しての資金管理ロット調整が甘かった。
これに尽きます。
私自身メイン口座、サブ口座とほぼ同じEA環境にしていますが、サブ口座を全て撤退、資金をメインのカバーに合わせる運用に変更します。
私は今回ロットの上げすぎて証拠金がぎりぎりでしたので損切り、裁量を加えましたが、
Arcanaを利用している他の方はGBPUSDに関しては普通通り、利確されるといった結果になりました。いかにロットを安易にあげたらダメなのか気づかされました。
EURUSDに関しては現在も含み損があるのでこれからの動きが楽しみです。
ゴゴジャン「リアルトレード」
レポマル
リアルトレードにメイン口座・サブ口座をリンクさせました。 myfxbookと同等のものになりますが、日々の収益がとてもわかりやすいので時間があるときにどうぞ
注意
リアルトレード用履歴取得EAが少し重いので、現在は停止中
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcanaについての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK
-
-
レポマル第1弾EA「Arcana」
レポマルここでは、レポマル第1弾EA「Arcana-X.ver6.0」について紹介します! 現在バージョンアップ版Arcana-X.ver6.0の最適化中、旧バージョンは全て廃版になります Arcan ...