9月2週目 週間収益
メイン口座repomaru-0
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間total利益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther Trader Pro | 無料→有料 | EURUSD | 1分足 | 0.01 | TDS | - | - | 稼働停止→削除 |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | default | - | - | 稼働停止→削除 |
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 2,354円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 1,887円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/15 | 3,590円 | 稼働中 |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 1,083円 | 稼働中 |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/24 | 4,991円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 2,394円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 3,507円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | 0.05 | TDS | 2021/8./16 | 2,216円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | 0.05 | TDS | 2021/8/17 | 2,420円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | 0.02 | TDS | 2021/9/1 | 894円 | 稼働中 |
Cool Monkey | 無料 | EURUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/8 | 1,420円 | 稼働中 |
Cool Monkey | 無料 | GBPUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/8 | 697円 | 稼働中 |
サブ口座repomaru-zero2
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間total利益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther Trader Pro | 無料→有料 | EURUSD | 1分足 | 0.01 | TDS | - | - | 稼働停止 |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | default | - | - | 稼働停止 |
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/7/1 | 1,621円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/19 | 1,910円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/30 | 4,564円 | 稼働中 |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/6/24 | 1,083円 | 稼働中 |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/9/1 | 5,955円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | EURUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | ‐1,843円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | GBPUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | ‐1,838円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | NZDUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | -1,976円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | AUDUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | -1,304円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | 0.2 | TDS | 2021/9/7 | 2,949円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | 0.2 | TDS | 2021/9/7 | 3,785円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | 0.1 | TDS | 2021/9/7 | 1,211円 | 稼働中 |
Cool Monkey | 無料 | EURUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/9 | 1,420円 | 稼働中 |
Cool Monkey | 無料 | GBPUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/9 | 1,415円 | 稼働中 |
今週は相場がとてもいい動きをしてくれました!
TDSで最適化したバックテスト以上の成績をたたき出してくれました。
全てがナンピンEAの為、コツコツ貯めて必要最低限の資金だけ残し出金するというスタイルで取引しています。
これからもEAの種類は増えていきますがコツコツ貯めてコツコツ出金できれば、フラッシュクラッシュが起きたとしても大丈夫ですね!
ゴゴジャン「リアルトレード」
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcanaについての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK
-
レポマル第1弾EA「Arcana」
Arcana-X【アルカナ】について 最新バージョン Arcana-X.ver6.0 EAタイプ ナンピンマーチンEA 対応通貨ペア EURUSDを含む全通貨 ※最適化はスワップフリー通貨を対象に実施 ...
続きを見る
「Arcana」週間利益
EURGBPは5ポジションで今捕まっていますが、バックテスト通りの動きです。
これからの動きに注目ですね!