あくまでも個人的な主観で記載しています。また当記事上のTDSレポートが、未来の相場を保証するものではございません。目安程度で閲覧お願いします。
ACDC Ver2の概要
概要
基本ロジック
長期移動平均線から一定pips乖離した状態でエントリーを行います。
買いエントリーの場合は短期移動平均線が上昇するタイミングでエントリー
売りエントリーの場合は短期移動平均線が下降するタイミングでエントリー
また逆行時は内部で指定されたpipsでナンピンをします。
エントリー期間は、月~金曜日
主なエントリータイムは日本時間0時~15時 ほぼ毎日エントリーします※GMT+2の場合
相場の状況によっては上記時間以外にもエントリーする場合があります。
逆行時pips | ナンピン幅 |
5~80 | 5pipsごと |
80~100 | 10pipsごと |
100~310 | 30pipsごと |
310~350 | 40pipsごと |
350~600 | 50pipsごと |
公式ではGMT+2業者専用EAとなっています。
今回は検証も兼ねて、私自身が運用しているEXNESS/ZERO口座(GMT+0)で検証していきます。
推奨通貨
現在公式サイト上では以下の通貨専用とされています。
- EURAUD
このEAは専用通貨ペア・専用時間足が指定されていますが、他通貨での動作も確認できています。
使用時間軸
公式サイト上では5分足専用となっています。
変更可能パラメータ
以下がEA導入後、変更が可能な項目になります。
変更可能パラメータ | 説明/初期設定 |
Lots | 初期ロット数(0.03) |
Slippage | スリップページ(4) |
MaxSpread | スプレッド制限(6pips) |
マジックナンバー | マジックナンバー(20201225) |
BuySLpips | 買ストップロスpips(700pips) |
SellSLpips | 売ストップロスpips(700pips) |
バックテストレポート
バックテストは全てEXNESS(GMT+0)/ZERO口座のフリースワップ通貨ペア及び0spreadに合わせて行っています
またACDCではストップロスが初期値で700pipsとなっていますが、引き上げてストップロスをしないようにバックテストを実施しています。
+ 公式期間EURAUD
公式サイト上の期間_バックテストレポート
+ TDS_EURAUD
TDS_EURAUD_バックテストレポート
レポート名 | 純益 | PF | 勝数 | 勝率(%) | リカバリファクタ | リスクリワード比(Avg Win/Loss) | 最大ドローダウン | 最大ドローダウン(%) | 取引回数 | 期待利得 | スプレッド | 絶対ドローダウン | 時間足 | BTスタート日 | BTスタート時刻 | BTストップ日 | BTストップ時刻 | テストバー数 | モデル | モデルティック数 | モデリング品質 | 不整合エラー | 総利益 | 総損失 | 相対ドローダウン | 相対ドローダウン(%) | 売りポジション勝数 | 売りポジション勝率(%) | 買いポジション勝数 | 買いポジション勝率(%) | 負数 | 負率(%) | 最大勝ちトレード | 最大負けトレード | 平均勝ちトレード | 平均負けトレード | 最大連勝数 | 最大連勝(金額) | 最大連敗数 | 最大連敗(金額) | 最大連勝額(トレード数) | 最大連勝(トレード数) | 最大連敗額(トレード数) | 最大連敗(トレード数) | 平均連勝数 | 平均連敗数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00_EURAUD_M15_Lots=0.01 | 726673.54 | 3.53 | 4852 | 75.11 | 4.54 | 1.17139652271453 | 159933.53 | 9.96 | 6460 | 112.49 | 変動 | 23966.3 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134802 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 173076551 | 99.90% | 0 | 1013387.52 | -286713.98 | 159933.53 | 9.96 | 2052 | 73.93 | 4408 | 75.66 | 1608 | 24.89 | 12436.89 | -2064.18 | 208.86 | -178.3 | 29 | 1519.73 | 17 | -25306.73 | 35631.17 | 27 | -25306.73 | 17 | 7 | 2 |
01_EURAUD_M15_Lots=0.02 | 1453346.79 | 3.53 | 4852 | 75.11 | 4.54 | 1.17136367460251 | 319867.08 | 14.46 | 6460 | 224.98 | 変動 | 47932.73 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134802 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 173076551 | 99.90% | 0 | 2026774.94 | -573428.15 | 319867.08 | 14.46 | 2052 | 73.93 | 4408 | 75.66 | 1608 | 24.89 | 24873.79 | -4128.34 | 417.72 | -356.61 | 29 | 3039.41 | 17 | -50613.37 | 71262.31 | 27 | -50613.37 | 17 | 7 | 2 |
02_EURAUD_M15_Lots=0.03 | 2180020.85 | 3.53 | 4852 | 75.11 | 4.54 | 1.17137462376848 | 479800.65 | 4.06 | 6460 | 337.46 | 変動 | 71899.1 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134802 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 173076551 | 99.90% | 0 | 3040162.89 | -860142.04 | 479800.65 | 4.06 | 2052 | 73.93 | 4408 | 75.66 | 1608 | 24.89 | 37310.67 | -6192.52 | 626.58 | -534.91 | 29 | 4559.14 | 17 | -75920.1 | 106893.43 | 27 | -75920.1 | 17 | 7 | 2 |
03_EURAUD_M15_Lots=0.04 | 2906695.36 | 3.53 | 4852 | 75.11 | 4.54 | 1.17136367460251 | 639734.19 | 18.68 | 6460 | 449.95 | 変動 | 95865.35 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134802 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 173076551 | 99.90% | 0 | 4053551.2 | -1146855.83 | 639734.19 | 18.68 | 2052 | 73.93 | 4408 | 75.66 | 1608 | 24.89 | 49747.56 | -8256.69 | 835.44 | -713.22 | 29 | 6078.87 | 17 | -101226.75 | 142524.63 | 27 | -101226.75 | 17 | 7 | 2 |
04_EURAUD_M15_Lots=0.05 | 3633368.51 | 3.53 | 4852 | 75.11 | 4.54 | 1.17137024407753 | 799667.7 | 19.84 | 6460 | 562.44 | 変動 | 119831.59 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134802 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 173076551 | 99.90% | 0 | 5066938.72 | -1433570.22 | 799667.7 | 19.84 | 2052 | 73.93 | 4408 | 75.66 | 1608 | 24.89 | 62184.45 | -10320.87 | 1044.3 | -891.52 | 29 | 7598.53 | 17 | -126533.48 | 178155.83 | 27 | -126533.48 | 17 | 7 | 2 |
ココがポイント
いつも通り5年間のバックテストを行いました。
まず公式サイトで記載している通りEURAUDに当ててみた結果、私の運用環境(EXNESS/ZERO口座)の場合、15分足が一番適している結果になりました。
公式では5分足と書いていますが、15分足でも稼働できることを確認しています。
純益、最大ドローダウンの変化もロット数に比例している結果になり、ロット調整がしやすい通貨ペアになり、リアル口座に導入しても問題ない成績となりました。
+ TDS_GBPUSD
TDS_GBPUSD_バックテストレポート
レポート名 | 純益 | PF | 勝数 | 勝率(%) | リカバリファクタ | リスクリワード比(Avg Win/Loss) | 最大ドローダウン | 最大ドローダウン(%) | 取引回数 | 期待利得 | スプレッド | 絶対ドローダウン | 時間足 | BTスタート日 | BTスタート時刻 | BTストップ日 | BTストップ時刻 | テストバー数 | モデル | モデルティック数 | モデリング品質 | 不整合エラー | 総利益 | 総損失 | 相対ドローダウン | 相対ドローダウン(%) | 売りポジション勝数 | 売りポジション勝率(%) | 買いポジション勝数 | 買いポジション勝率(%) | 負数 | 負率(%) | 最大勝ちトレード | 最大負けトレード | 平均勝ちトレード | 平均負けトレード | 最大連勝数 | 最大連勝(金額) | 最大連敗数 | 最大連敗(金額) | 最大連勝額(トレード数) | 最大連勝(トレード数) | 最大連敗額(トレード数) | 最大連敗(トレード数) | 平均連勝数 | 平均連敗数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10_GBPUSD_M15_Lots=0.01 | 866774.71 | 2.8 | 4062 | 73.01 | 4.04 | 1.03412204234122 | 214609.15 | 17.5 | 5564 | 155.78 | 変動 | 147178.85 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134809 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 128253134 | 99.90% | 0 | 1349223.35 | -482448.64 | 214609.15 | 17.5 | 1654 | 72.49 | 3910 | 73.22 | 1502 | 26.99 | 17180.86 | -2867.91 | 332.16 | -321.2 | 38 | 3366.83 | 18 | -35099.2 | 43248.9 | 8 | -35099.2 | 18 | 7 | 3 |
11_GBPUSD_M15_Lots=0.02 | 1733549.05 | 2.8 | 4062 | 73.01 | 4.04 | 1.03409037841877 | 429218.24 | 29.55 | 5564 | 311.57 | 変動 | 294357.69 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134809 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 128253134 | 99.90% | 0 | 2698446.51 | -964897.46 | 323041.73 | 31.4 | 1654 | 72.49 | 3910 | 73.22 | 1502 | 26.99 | 34361.74 | -5735.81 | 664.31 | -642.41 | 38 | 6733.66 | 18 | -70198.38 | 86497.85 | 8 | -70198.38 | 18 | 7 | 3 |
12_GBPUSD_M15_Lots=0.03 | 2600324.37 | 2.8 | 4062 | 73.01 | 4.04 | 1.03410093295005 | 643827.39 | 38.35 | 5564 | 467.35 | 変動 | 441536.58 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134809 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 128253134 | 99.90% | 0 | 4047670.58 | -1447346.21 | 484562.56 | 46.46 | 1654 | 72.49 | 3910 | 73.22 | 1502 | 26.99 | 51542.6 | -8603.72 | 996.47 | -963.61 | 38 | 10100.49 | 18 | -105297.59 | 129746.77 | 8 | -105297.59 | 18 | 7 | 3 |
13_GBPUSD_M15_Lots=0.04 | 3467098.91 | 2.8 | 4062 | 73.01 | 4.04 | 1.03409816161019 | 858436.55 | 45.07 | 5564 | 623.13 | 変動 | 588715.35 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134809 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 128253134 | 99.90% | 0 | 5396894 | -1929795.09 | 646083.41 | 61.1 | 1654 | 72.49 | 3910 | 73.22 | 1502 | 26.99 | 68723.46 | -11471.63 | 1328.63 | -1284.82 | 38 | 13467.28 | 18 | -140396.78 | 172995.69 | 8 | -140396.78 | 18 | 7 | 3 |
14_GBPUSD_M15_Lots=0.05 | 4333874.05 | 2.8 | 4062 | 73.01 | 4.04 | 1.03410293769692 | 1073045.69 | 50.35 | 5564 | 778.91 | 変動 | 735894.27 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134809 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 128253134 | 99.90% | 0 | 6746117.79 | -2412243.74 | 807604.29 | 75.36 | 1654 | 72.49 | 3910 | 73.22 | 1502 | 26.99 | 85904.34 | -14339.53 | 1660.79 | -1606.02 | 38 | 16834.13 | 18 | -175495.96 | 216244.62 | 8 | -175495.96 | 18 | 7 | 3 |
ココがポイント
いつも通り5年間のバックテストを行いました。
GBPUSDに当ててみた結果、私の運用環境(EXNESS/ZERO口座)の場合、15分足が一番適している結果になりました。
公式では5分足と書いていますが、15分足でも稼働できることを確認しています。
またEURAUD専用となっていますが、こちらも他通貨で稼働できることを確認しています。
純益、最大ドローダウンの変化もロット数に比例している結果になり、ロット調整がしやすい通貨ペアになり、リアル口座に導入しても問題ない成績となりました。
+ TDS_NZDJPY
TDS_NZDJPY_バックテストレポート
レポート名 | 純益 | PF | 勝数 | 勝率(%) | リカバリファクタ | リスクリワード比(Avg Win/Loss) | 最大ドローダウン | 最大ドローダウン(%) | 取引回数 | 期待利得 | スプレッド | 絶対ドローダウン | 時間足 | BTスタート日 | BTスタート時刻 | BTストップ日 | BTストップ時刻 | テストバー数 | モデル | モデルティック数 | モデリング品質 | 不整合エラー | 総利益 | 総損失 | 相対ドローダウン | 相対ドローダウン(%) | 売りポジション勝数 | 売りポジション勝率(%) | 買いポジション勝数 | 買いポジション勝率(%) | 負数 | 負率(%) | 最大勝ちトレード | 最大負けトレード | 平均勝ちトレード | 平均負けトレード | 最大連勝数 | 最大連勝(金額) | 最大連敗数 | 最大連敗(金額) | 最大連勝額(トレード数) | 最大連勝(トレード数) | 最大連敗額(トレード数) | 最大連敗(トレード数) | 平均連勝数 | 平均連敗数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00_NZDJPY_M15_Lots=0.01 | 1658992.34 | 2.46 | 10368 | 72.52 | 2.55 | 0.932558220007613 | 650835.24 | 31 | 14296 | 116.05 | 変動 | 249132.46 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134805 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 117010274 | 99.90% | 0 | 2794136.55 | -1135144.21 | 343827.2 | 31.41 | 5597 | 72.5 | 8699 | 72.54 | 3928 | 27.48 | 40296.6 | -9184.68 | 269.5 | -288.99 | 37 | 15219.64 | 21 | -130827.72 | 138233.48 | 18 | -130827.72 | 21 | 7 | 3 |
01_NZDJPY_M15_Lots=0.02 | 3317984.68 | 2.46 | 10368 | 72.52 | 2.55 | 0.932540918370878 | 1301670.48 | 40.68 | 14296 | 232.09 | 変動 | 498264.92 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134805 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 117010274 | 99.90% | 0 | 5588273.1 | -2270288.42 | 687654.4 | 57.82 | 5597 | 72.5 | 8699 | 72.54 | 3928 | 27.48 | 80593.2 | -18369.36 | 538.99 | -577.98 | 37 | 30439.28 | 21 | -261655.44 | 276466.96 | 18 | -261655.44 | 21 | 7 | 3 |
02_NZDJPY_M15_Lots=0.03 | 4976977.02 | 2.46 | 10368 | 72.52 | 2.55 | 0.932557442096521 | 1952505.72 | 45.42 | 14296 | 348.14 | 変動 | 747397.38 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134805 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 117010274 | 99.90% | 0 | 8382409.65 | -3405432.63 | 1031481.6 | 80.33 | 5597 | 72.5 | 8699 | 72.54 | 3928 | 27.48 | 120889.8 | -27554.04 | 808.49 | -866.96 | 37 | 45658.92 | 21 | -392483.16 | 414700.44 | 18 | -392483.16 | 21 | 7 | 3 |
03_NZDJPY_M15_Lots=0.04 | 6635969.36 | 2.46 | 10368 | 72.52 | 2.55 | 0.932548985682772 | 2603340.96 | 48.22 | 14296 | 464.18 | 変動 | 996529.84 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134805 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 117010274 | 99.90% | 0 | 11176546.2 | -4540576.84 | 1375308.8 | 99.75 | 5597 | 72.5 | 8699 | 72.54 | 3928 | 27.48 | 161186.4 | -36738.72 | 1077.98 | -1155.95 | 37 | 60878.56 | 21 | -523310.88 | 552933.92 | 18 | -523310.88 | 21 | 7 | 3 |
04_NZDJPY_M15_Lots=0.05 | 8294961.7 | 2.46 | 10368 | 72.52 | 2.55 | 0.932550832560522 | 3254176.2 | 21 | 14296 | 580.23 | 変動 | 1245662.3 | 15分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:45 | 134805 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 117010274 | 99.90% | 0 | 13970682.75 | -5675721.05 | 3254176.2 | 21 | 5597 | 72.5 | 8699 | 72.54 | 3928 | 27.48 | 201483 | -45923.4 | 1347.48 | -1444.94 | 37 | 76098.2 | 21 | -654138.6 | 691167.4 | 18 | -654138.6 | 21 | 7 | 3 |
ココがポイント
いつも通り5年間のバックテストを行いました。
NZDJPYに当ててみた結果、私の運用環境(EXNESS/ZERO口座)の場合、15分足が一番適している結果になりました。
公式では5分足と書いていますが、15分足でも稼働できることを確認しています。
またEURAUD専用となっていますが、こちらも他通貨で稼働できることを確認しています。
純益、最大ドローダウンの変化もロット数に比例している結果になり、ロット調整がしやすい通貨ペアになり、リアル口座に導入しても問題ない成績となりました。
NZDJPYの通貨ペアについては純益も高いですが、最大ドローダウンも非常に高いです。
資金面に余裕がある場合に稼働させることをお勧めします。
+ TDS_USDCAD
TDS_USDCAD_バックテストレポート
レポート名 | 純益 | PF | 勝数 | 勝率(%) | リカバリファクタ | リスクリワード比(Avg Win/Loss) | 最大ドローダウン | 最大ドローダウン(%) | 取引回数 | 期待利得 | スプレッド | 絶対ドローダウン | 時間足 | BTスタート日 | BTスタート時刻 | BTストップ日 | BTストップ時刻 | テストバー数 | モデル | モデルティック数 | モデリング品質 | 不整合エラー | 総利益 | 総損失 | 相対ドローダウン | 相対ドローダウン(%) | 売りポジション勝数 | 売りポジション勝率(%) | 買いポジション勝数 | 買いポジション勝率(%) | 負数 | 負率(%) | 最大勝ちトレード | 最大負けトレード | 平均勝ちトレード | 平均負けトレード | 最大連勝数 | 最大連勝(金額) | 最大連敗数 | 最大連敗(金額) | 最大連勝額(トレード数) | 最大連勝(トレード数) | 最大連敗額(トレード数) | 最大連敗(トレード数) | 平均連勝数 | 平均連敗数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00_USDCAD_M5_Lots=0.01 | 311349.99 | 3.06 | 2285 | 73.05 | 4.74 | 1.12708657912308 | 65645.76 | 0.64 | 3128 | 99.54 | 変動 | 14246.89 | 5分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:55 | 404163 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 107570958 | 99.90% | 0 | 462851.6 | -151501.6 | 65645.76 | 0.64 | 1048 | 72.9 | 2080 | 73.12 | 843 | 26.95 | 5927.03 | -1164.79 | 202.56 | -179.72 | 33 | 2696.48 | 13 | -9926.07 | 14544.88 | 7 | -9926.07 | 13 | 7 | 3 |
01_USDCAD_M5_Lots=0.02 | 622700.66 | 3.06 | 2285 | 73.05 | 4.74 | 1.12711793673316 | 131291.55 | 9.38 | 3128 | 199.07 | 変動 | 28493.78 | 5分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:55 | 404163 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 107570958 | 99.90% | 0 | 925703.71 | -303003.06 | 131291.55 | 9.38 | 1048 | 72.9 | 2080 | 73.12 | 843 | 26.95 | 11854.09 | -2329.58 | 405.12 | -359.43 | 33 | 5392.97 | 13 | -19852.15 | 29089.75 | 7 | -19852.15 | 13 | 7 | 3 |
02_USDCAD_M5_Lots=0.03 | 934050.38 | 3.06 | 2285 | 73.05 | 4.74 | 1.1271074840026 | 196937.3 | 12.32 | 3128 | 298.61 | 変動 | 42740.72 | 5分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:55 | 404163 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 107570958 | 99.90% | 0 | 1388555.07 | -454504.69 | 196937.3 | 12.32 | 1048 | 72.9 | 2080 | 73.12 | 843 | 26.95 | 17781.12 | -3494.37 | 607.68 | -539.15 | 33 | 8089.41 | 13 | -29778.22 | 43634.62 | 7 | -29778.22 | 13 | 7 | 3 |
03_USDCAD_M5_Lots=0.04 | 1245400.97 | 3.06 | 2285 | 73.05 | 4.74 | 1.12710225771002 | 262583.11 | 14.6 | 3128 | 398.15 | 変動 | 56987.6 | 5分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:55 | 404163 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 107570958 | 99.90% | 0 | 1851407.01 | -606006.04 | 262583.11 | 14.6 | 1048 | 72.9 | 2080 | 73.12 | 843 | 26.95 | 23708.17 | -4659.16 | 810.24 | -718.87 | 33 | 10785.93 | 13 | -39704.27 | 58179.5 | 7 | -39704.27 | 13 | 7 | 3 |
04_USDCAD_M5_Lots=0.05 | 1556751.65 | 3.06 | 2285 | 73.05 | 4.74 | 1.12709912195773 | 328228.87 | 16.42 | 3128 | 497.68 | 変動 | 71234.47 | 5分足 | 2016.02.01 | 00:00 | 2021.06.27 | 23:55 | 404163 | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | 107570958 | 99.90% | 0 | 2314258.83 | -757507.17 | 328228.87 | 16.42 | 1048 | 72.9 | 2080 | 73.12 | 843 | 26.95 | 29635.21 | -5823.95 | 1012.8 | -898.59 | 33 | 13482.36 | 13 | -49630.34 | 72724.37 | 7 | -49630.34 | 13 | 7 | 3 |
ココがポイント
いつも通り5年間のバックテストを行いました。
USDCADに当ててみた結果、私の運用環境(EXNESS/ZERO口座)の場合、5分足が一番適している結果になりました。
またEURAUD専用となっていますが、こちらも他通貨で稼働できることを確認しています。
純益、最大ドローダウンの変化もロット数に比例している結果になり、ロット調整がしやすい通貨ペアになり、リアル口座に導入しても問題ない成績となりました。
USDCADの通貨ペアについては純益も低いですが、最大ドローダウンも非常に低いです。
この通貨ペアを導入する際はバックテストレポートを目安に事前にロット数を上げてから稼働がおすすめかもしれません。
フォワードテスト/検証
購入はこちらから
蛇足
ココに注目
EURAUD専用でGMT+2専用とは記載されていますが、他の通貨ペアでも運用できる可能性があるEAとなっています。
このEAは変更パラメータは少なく最適化するということがありませんが、EA初心者には分かりやすい設定項目になっています。
今回GMT+0で異なった推奨環境で、EA作者の環境でのバックテスト期間の違いはかなりありますが、 バックテスト上では普通に稼働できる結果がでた通貨ペアもありました。
また時間足によっては取引回数が極端に減る場合がありますので、ポートフォリオの1つとして考えても良いEAだと思います。
どのEAでも言えることなのですが、公式サイト記載も大事ですが、最も大事なのは自分でもバックテストを当てることです。
このEAが気になった方はどうぞ上のリンクから購入して頂けると嬉しいです!
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
IB口座限定無料配布「Arcana」についての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK
-
レポマル第1弾EA「Arcana」
Arcana-X【アルカナ】について 最新バージョン Arcana-X.ver6.0 EAタイプ ナンピンマーチンEA 対応通貨ペア EURUSDを含む全通貨 ※最適化はスワップフリー通貨を対象に実施 ...
続きを見る