レポマル
TDSにてArcana-X.ver4.2をAUDUSDに最適化/バックテストレポート及びLot選択表を紹介しています
バックテストレポート(配布時同梱)
バックテスト環境
EXNESS/ZERO口座(円建)/JPY建でバックテスト
バックテスト期間
TDSバックテスト期間は2016.2.1~2021.12.1の約5年間
初期LOT数
0.01
取引回数 | 1933回 |
---|---|
純益(円) | 133383.63 |
最大ドローダウン(円) | 25293.67 |
PF | 2.40 |
RF | 5.27 |
Quant Analyzer結果(配布時同梱)
初期LOT選択表(配布時同梱)
レポート名 | 純益 | PF | 勝数 | 勝率(%) | リカバリファクタ | リスクリワード比(Avg Win/Loss) | 最大ドローダウン | 最大ドローダウン(%) | 取引回数 | 期待利得 |
09_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=1 | 13864553.75 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.214107044794257 | 2765436.32 | 20.42 | 1933 | 7172.56 |
08_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.9 | 12486515.27 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.214175631825284 | 2491836.23 | 18.89 | 1933 | 6459.66 |
07_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.8 | 11101152.69 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.02 | 0.214191372043856 | 2213537.52 | 17.24 | 1933 | 5742.97 |
06_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.7 | 9709666.84 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.214120753132449 | 1936920.21 | 15.52 | 1933 | 5023.11 |
05_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.6 | 8335765.28 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.214291811741658 | 1663121.09 | 13.71 | 1933 | 4312.35 |
04_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.5 | 6957101.21 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.214442863227664 | 1387693.87 | 11.78 | 1933 | 3599.12 |
03_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.4 | 5544130.79 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.02 | 0.214129521750991 | 1105385.83 | 9.68 | 1933 | 2868.15 |
02_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.3 | 4152096.58 | 2.4 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.213938127769019 | 828600.85 | 7.49 | 1933 | 2148.01 |
01_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.2 | 2764648.47 | 2.4 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.213764131562191 | 552364.62 | 5.16 | 1933 | 1430.24 |
00_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.1 | 1387523.21 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.02 | 0.214289377359821 | 276193.72 | 2.67 | 1933 | 717.81 |
8_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.09 | 1245328.08 | 2.4 | 1775 | 91.83 | 5 | 0.213473498972883 | 249002.93 | 2.41 | 1933 | 644.25 |
7_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.08 | 1124943.94 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 4.99 | 0.214904187084971 | 225519.13 | 2.19 | 1933 | 581.97 |
6_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.07 | 952202.56 | 2.37 | 1775 | 91.83 | 4.99 | 0.211322260348149 | 190907.94 | 1.86 | 1933 | 492.6 |
5_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.06 | 844567.5 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.01 | 0.214779043858188 | 168667.06 | 1.65 | 1933 | 436.92 |
4_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.05 | 697884.94 | 2.39 | 1775 | 91.83 | 4.95 | 0.212633703710691 | 140901.47 | 1.38 | 1933 | 361.04 |
3_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.04 | 547375.67 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.07 | 0.214557312446058 | 108050.12 | 1.07 | 1933 | 283.17 |
2_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.03 | 413749.02 | 2.41 | 1775 | 91.83 | 5.03 | 0.214760828401728 | 82193.73 | 0.81 | 1933 | 214.05 |
1_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.02 | 278256.08 | 2.45 | 1775 | 91.83 | 5.12 | 0.218456101528375 | 54347.12 | 0.54 | 1933 | 143.95 |
0_AUDUSD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.01[1] | 133383.63 | 2.4 | 1775 | 91.83 | 5.27 | 0.213664864147563 | 25293.67 | 0.25 | 1933 | 69 |
Arcanaについての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK レポマルここでは、レポマル第1弾EA「Arcana-X.ver6.0」について紹介します! 現在バージョンアップ版Arcana-X.ver6.0の最適化中、旧バージョンは全て廃版になります Arcan ...
レポマル第1弾EA「Arcana」