9月11日~9月17日/EA収益
メイン口座(Zero-0)
EA名 | 通貨ペア | 今回の損益 | 累計 | 状況 |
---|---|---|---|---|
Arcana-X.ver5.6 | EURUSD | 5,502円 | -341,771円 | 稼働 |
Arcana-X.ver5.6 | GBPUSD | 4,520円 | 153,823円 | 稼働 |
Arcana-X.ver5.6 | EURGBP | 1,773円 | 97,882円 | 稼働 |
Arcana-X.ver5.6 | AUDUSD | 2,815円 | 56,654円 | 稼働 |
Arcana-X.ver5.6 | USDCAD | 1,097円 | 20,543円 | 稼働 |
Arcana-X_D.set | EURCAD | 2,410円 | 76,165円 | 稼働 |
Arcana-X_D.set | EURJPY | 2,724円 | 79,329円 | 稼働 |
Arcana-Y H.set | EURUSD | 2,171円 | 17,951円 | 稼働 |
Arcana-Y H.set | GBPUSD | 1,994円 | -2,095円 | 稼働 |
AQUA_ver1.2 | EURUSD | 5,647円 | 132,209円 | 稼働 |
AQUA_ver1.2 | GBPUSD | 5,125円 | 148,513円 | 稼働 |
EA名 | 通貨ペア | 今回の損益 | 累計収支 | 現況 |
---|---|---|---|---|
Dark Venus | EURUSD | 円 | 39,327円 | 稼働停止 |
Dark Rea | EURUSD | 4,594円 | 81,780円 | 稼働 |
PEACE3.2 | EURUSD | 4,429円 | 90,259円 | 稼働 |
レポマル
現状最適化済み通貨ペアは以下の通りです
・EURUSD_M5【確認済】
・GBPUSD_M5【確認済】
・EURGBP_M5【確認済】
・AUDUSD_M5【確認済】
・USDCAD_M5【確認済】
・EURCAD_M5
・EURJPY_M5
自作EA情報
- 【最適化中】Arcana-X.ver5.6
- 【最適化中】Arcana-Y/変動ナンピンON
- 【最適化中】AQUA/変動ナンピンON
Setファイル更新情報/告知