2022.1月10~14日目 週間収益
メイン口座repomaru-0
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 85,929円 | 年末年始停止中 | |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/10/3 | 14,648円 | 次回から稼働EAから削除 | |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 28,906円 | 年末年始停止中 | |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/15 | 26,673円 | 年末年始停止中 | |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 36,555円 | 年末年始停止中 | |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/5/24 | 89,724円 | 年末年始停止中 | |
PEACE | 有料 | EURUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 2,227円 | 37,178円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | GBPUSD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 2,181円 | 43,849円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | EURAUD | 5分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/9/14 | 26,363円 | 年末年始停止中 | |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 269円 | 1,152円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 149円 | 1,286円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/8 | 119円 | 766円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | AUDUSD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/9 | 369円 | 939円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | USDCAD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 240円 | 989円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | XAUUSD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 1,415円 | 111,853円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | USDJPY | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/7 | 42円 | 1,545円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPJPY | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/7 | 75円 | 914円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | AUDNZD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 155円 | 609円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | AUDJPY | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 317円 | 10,057円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURAUD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 572円 | 5,661円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURCAD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/6 | 126円 | 1,556円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURJPY | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/7 | 2,585円 | 3,906円 | 最小LOTで稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | NZDCAD | 5分足 | 逆張りナンピン | 0.01 | TDS | 2021/12/22 | 311円 | 611円 | 最小LOTで稼働中 |
メイン口座で稼働中の「Arcana-X」のLotを1段階変更します。
またゴゴジャン「PEACE.ver3.2」を5通貨ペア順次稼働させます
「Arcana-X」の通貨ペアXAUUSDのセットファイルについて変更を加えています
変更前:ドローダウン100万越のハイリスクハイリターン
変更後:Lot/ナンピン幅/ナンピン倍率における全てのバックテストレポートとセットファイル
変更後に稼働中のセットファイルをLowリスクを選択しています
試験稼働EA
試作でスキャルピングとして最適化しています
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 稼働口座 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA-E | 有料 | EURUSD | 5分足 | Smode | ナンピンset制作中 | ||||||
EA-E | 有料 | GBPUSD | 5分足 | Smode | ナンピンset制作中 | ||||||
検証口座及びサブ口座稼働EA
zero2口座にて自作Arcana_Xのリアルフォワードをとっています
使用口座 | EA名 | マジックナンバー | ロット数 | 時間足 | 通貨 | set | 稼働状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zero-2 | Arcana_X | 10-11 | 0.10 | 5分足 | EURUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 12-13 | 0.10 | 5分足 | GBPUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 14-15 | 0.06 | 5分足 | EURGBP | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 16-17 | 0.07 | 5分足 | AUDUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 18-19 | 0.08 | 5分足 | USDCAD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 20-21 | 0.01 | 5分足 | XAUUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 22-23 | 0.03 | 5分足 | USDJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 24-25 | 0.01 | 5分足 | GBPJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 26-27 | 0.03 | 5分足 | AUDNZD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 28-29 | 0.03 | 5分足 | AUDJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 30-31 | 0.02 | 5分足 | EURAUD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 32-33 | 0.10 | 5分足 | EURCAD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 34-35 | 0.01 | 5分足 | EURJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 36-37 | 0.15 | 5分足 | NZDCAD | TDS | 稼働中 |
週間損益 | 24,935円 | total損益 | 345,578円 |
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | EAタイプ | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 週間損益 | 累計損益 | 稼働口座 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACDC Ver2.2 | 有料 | EURAUD | 15分足 | ナンピン | 0.02 | TDS | 2021/11/1 | なし | 655円 | リアル | 稼働停止中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | GBPUSD | 15分足 | ナンピン | 0.02 | TDS | 2021/11/1 | なし | 1,122円 | リアル | 稼働停止中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | NZDJPY | 15分足 | ナンピン | 0.01 | TDS | 2021/11/1 | なし | 2,745円 | リアル | 稼働停止中 |
ACDC Ver2.2 | 有料 | USDCAD | 5分足 | ナンピン | 0.05 | TDS | 2021/11/1 | なし | 1,060円 | リアル | 稼働停止中 |
サブ口座(200,000円ドローダウンを元にLOT設定)ではこれが利確されると爆益なので頑張ってもらいたいですね!
ゴゴジャン「リアルトレード」
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcanaについての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK レポマルここでは、レポマル第1弾EA「Arcana-X.ver6.0」について紹介します! 現在バージョンアップ版Arcana-X.ver6.0の最適化中、旧バージョンは全て廃版になります Arcan ...
レポマル第1弾EA「Arcana」
Arcana_Xデモ口座
Arcana_X専用デモ口座ログイン情報
(サーバー)Exness-Trial7
(アカウント)68001233
(閲覧用パスワード)Arcana1
稼働中通貨ペア
1_EURUSD
2_GBPUSD
3_EURGBP
4_AUDUSD
5_USDCAD
6_XAUUSD
7_USDJPY
8_GBPJPY
9_AUDNZD
10_AUDJPY
11_EURAUD
12_EURCAD
13_EURJPY
14_NZDCAD
JPYを含む通貨ペアに関しては最適化はできましたが、相性が良くないみたいですので、結果次第では推奨通貨ペアから除外します
ロットに関しては1通貨ペアごとにバックテスト上最大ドローダウンが20万以下を想定しています。※XAUUSDに関しては最大ドローダウンが100万の時もあったので、稼働に充分に気をつけてください