2月14日~2月18日 週間収益
メイン口座repomaru-0
EA名 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | 週間収支 | 累計収支 | 稼働日 | 現況 | EAタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake Crazy Pro | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 85,929円 | 2021/5/10 | 年末年始停止中 | ナンピン | 有料 | |
Dark Mimas | EURUSD | 15分足 | 0.01 | 2,586円 | 35,509円 | 2021/5/10 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Mimas | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | 2,000円 | 32,960円 | 2021/5/15 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | EURUSD | 15分足 | 0.01 | 2,554円 | 47,511円 | 2021/5/10 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | 4,384円 | 15,978円 | 2022/1/25 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
非公開_セットファイル | XAUUSD | 15分足 | 0.01 | 3,189円 | 7,041円 | 2022/2/7 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Moon | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 89,724円 | 2021/5/24 | 年末年始停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Rea | EURUSD | 15分足 | 0.04 | 26,211円 | 36,469円 | 2022/1/31 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
PEACE | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 4,537円 | 54,239円 | 2021/8/16 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | 2,899円 | 59,280円 | 2021/8/16 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE | EURAUD | 5分足 | 0.01 | 1,783円 | 35,528円 | 2021/9/14 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE | EURGBP | 5分足 | 0.01 | 1,435円 | 4,796円 | 2022/1/25 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE | USDCAD | 5分足 | 0.01 | 2,637円 | 10,110円 | 2022/1/25 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE | XAUSD | 5分足 | 0.01 | 9,195円 | 11,865円 | 2022/2/9 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | EURUSD | 5分足 | 0.30 | 4,747円 | 18,991円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | GBPUSD | 5分足 | 0.30 | 11,794円 | 28,301円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | EURGBP | 5分足 | 0.20 | 1,942円 | 5,850円 | 2021/12/8 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | AUDUSD | 5分足 | 0.20 | 2,594円 | 12,589円 | 2021/12/9 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | USDCAD | 5分足 | 0.20 | 2,794円 | 8,759円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | XAUUSD | 5分足 | 0.01/倍率1.02 | 9,838円 | 139,524円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | USDJPY | 5分足 | 0.06 | 532円 | 3,719円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | GBPJPY | 5分足 | 0.03 | 1,390円 | 35,365円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | AUDNZD | 5分足 | 0.10 | 697円 | 2,991円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | AUDJPY | 5分足 | 0.10 | 5,910円 | 24,191円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | EURAUD | 5分足 | 0.06 | 9,274円 | 25,834円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | EURCAD | 5分足 | 0.40 | 2,754円 | 10,685円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | EURJPY | 5分足 | 0.04 | 3,294円 | 10,199円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | |
Arcana_X.Ver1.1(廃版) | NZDCAD | 5分足 | 0.30 | 4,340円 | 10,254円 | 2021/12/22 | 稼働中 | 逆張りナンピン |
Arcana-X.Ver1.1(廃版)のロットはDD50万を参考に調整しています。
現在Arcana-X.ver4.2を調整中です。セットファイルが半数出来上がるまで一旦配布中止しています。
2022.2.19
約半数のセットファイルが完成しました。Lot選択表、Quant Analyzer結果をまとめ次第、Arcana-X.ver4.2の配布を開始します。
検証口座及びサブ口座稼働EA
zero2口座にて自作Arcana_Xのリアルフォワードをとっています
使用口座 | EA名 | マジックナンバー | ロット数 | 時間足 | 通貨 | set | 稼働状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zero-2 | Arcana_X | 10-11 | 0.30 | 5分足 | EURUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 12-13 | 0.30 | 5分足 | GBPUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 14-15 | 0.20 | 5分足 | EURGBP | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 16-17 | 0.20 | 5分足 | AUDUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 18-19 | 0.20 | 5分足 | USDCAD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 20-21 | 0.01/倍率1.02 | 5分足 | XAUUSD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 22-23 | 0.06 | 5分足 | USDJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 24-25 | 0.03 | 5分足 | GBPJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 26-27 | 0.10 | 5分足 | AUDNZD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 28-29 | 0.10 | 5分足 | AUDJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 30-31 | 0.06 | 5分足 | EURAUD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 32-33 | 0.40 | 5分足 | EURCAD | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 34-35 | 0.02 | 5分足 | EURJPY | TDS | 稼働中 |
zero-2 | Arcana_X | 36-37 | 0.30 | 5分足 | NZDCAD | TDS | 稼働中 |
週間収支 | 58,867円 | total収支 | 471,827円 | ||||
口座変更 | ZERO口座→PRO口座へ | +週間収支 | 1,474円 | +累計収支 | 120,649円 |
検証の為、ZERO口座をPRO口座へ変更しDD50万を参考にLOT調整しています
PRO口座では不利になる場合があったので全てZERO口座へ変更しています。
ゴゴジャン「リアルトレード」
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcanaについての記事・申請はこちらから
Arcana_X.ver1.1(廃版)デモ口座
Arcana_X.ver1.1(廃版)専用デモ口座ログイン情報
(サーバー)Exness-Trial7
(アカウント)68001233
(閲覧用パスワード)Arcana1
稼働中通貨ペア
1_EURUSD/2_GBPUSD/3_EURGBP/4_AUDUSD/5_USDCAD
6_XAUUSD/7_USDJPY/8_GBPJPY/9_AUDNZD/10_AUDJPY
11_EURAUD/12_EURCAD/13_EURJPY/14_NZDCAD
JPYを含む通貨ペアに関しては最適化はできましたが、相性が良くないみたいですので、結果次第では推奨通貨ペアから除外します
ロットに関しては1通貨ペアごとにバックテスト上最大ドローダウンが40万以下を想定しています。※XAUUSDに関しては最大ドローダウンが100万の時もあったので、稼働に充分に気をつけてください
XAUUSDに関しては、考えられる全てのパターンの最適化・セットファイルで運用しています低リスクで設定済です。