3月8~11日/週間収益
メイン口座(Zero-0)
※新規追加は赤
※資金1/2=1通貨ペアあたりの最大DDを参考にLot調整
EA名 | 通貨ペア | 時間足 | 初期Lot | 週間損益 | 累計 | 稼働日 | 状況 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana-X.ver4.2 | EURUSD | 5分足 | 0.10 | 1,993円 | 17,351円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | GBPUSD | 5分足 | 0.07 | 2,109円 | 29,486円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURGBP | 5分足 | 0.06 | 2,212円 | 12,317円 | 2021/12/8 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | AUDUSD | 5分足 | 0.07 | 2,354円 | 28,900円 | 2021/12/9 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | USDCAD | 5分足 | 0.02 | 1,506円 | 24,639円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | GBPJPY | 5分足 | 0.05 | 430円 | 38,256円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | AUDNZD | 5分足 | 0.15 | 2,189円 | 9,443円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | AUDJPY | 5分足 | 0.05 | 2,544円 | 44,257円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURAUD | 5分足 | 0.04 | 1,980円 | -83,034円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURCAD | 5分足 | 0.07 | 2,855円 | 36,469円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURJPY | 5分足 | 0.03 | 1,330円 | 15,201円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | IB配布中 |
裁量・サブ口座(Zero-S)
EA名 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | 週間収支 | 累計収支 | メイン口座からの+累計 | 現況 | EAタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake Crazy Pro | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 85,929円 | 85,929円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
Dark Mimas | EURUSD | 15分足 | 0.01 | 円 | 20,663円 | 20,663円 | 停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Mimas | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | 540円 | 540円 | 34,296円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | EURUSD | 15分足 | 0.01 | 491円 | 491円 | 20,000円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 8,678円 | 8,678円 | 停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | XAUUSD | 15分足 | 0.01 | 円 | 30,053円 | 30,053円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Moon | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 370円 | 370円 | 89,724円 | 停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Rea | EURUSD | 15分足 | 0.02 | 1,534円 | 1,534円 | 41,459円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
PEACE3.2 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 2,428円 | 2,428円 | 50,893円 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 56,182円 | 56,182円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | EURAUD | 5分足 | 0.01 | 円 | 36,159円 | 36,159円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | EURGBP | 5分足 | 0.01 | 円 | 4,650円 | 4,650円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | USDCAD | 5分足 | 0.01 | 円 | 9,083円 | 9,083円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | XAUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 15,718円 | 15,718円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
裁量取引 | 51,136円 | 171,225円 |
最後のポジションArcana-X.ver1.1のNZDCADを損切しました。切替中でしたので運も悪かった結果になりました。
Arcana-X.ver1.1からArcana-X.ver4.2への切替完了しました。3通貨ペア程、相場にあっていないと判断し、除外しています。
またメイン口座では現時点で自作のみ・サブ口座では他EA・裁量運用に切り替えています。
ゴゴジャン「PEACE」を最新バージョンにて最適化を予定しています。
2022.2.19
約半数のセットファイルが完成しました。Lot選択表、Quant Analyzer結果をまとめ次第、Arcana-X.ver4.2の配布を開始します。
2022.3.12
discordにて現在最適化11通貨ペアのみ、Arcana-X.ver4.2の配布をしています。
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcana-Xについての記事/申請
公開デモ口座一覧
Arcana-X.ver4.2専用デモ口座
EXNESS_ZERO口座(円建)
(サーバー)Exness-Trial7
(アカウント)68004944
(閲覧用パスワード)Arcana1
(初期LOT)選択表を参考に1通貨ペアあたりDD50万設定(初期LOT)選択表を参考に1通貨ペアあたり資金1/2=最大DD設定
最適化済稼働通貨ペア
01_EURUSD_M5
02_GBPUSD_M5
03_EURGBP_M5
04_AUDUSD_M5
05_USDCAD_M5
08_GBPJPY_M5
09_AUDNZD_M5
10_AUDJPY_M5
11_EURAUD_M5
12_EURCAD_M5
13_EURJPY_M5
Arcana-X.ver1.1(廃版)のセットファイルの更新は終了しました。デモ口座は維持し資金に合わせてロット調整しますがロスカットになればそのまま閉鎖致します。
2022.3.4にてロスカットされましたので今回を持ちましてArcana-X.ver1.1(廃版)のデモ口座を閉鎖します。
資金160万に対して、1通貨ペアあたり(全14通貨ペア)100万ドローダウンを参考にLOT調整を行っていました3.4の時点で3通貨ペア捕まってしまい。1通貨ペアあたり最大ドローダウンに行くことなく完全な資金不足でのロスカットになりました。
以上のことを踏まえて資金=参考ドローダウンでのLOT調整は次回からは無とし、最低でも資金1/2=最大ドローダウンを参考にしてArcana-X.ver4.2でも運用していきます。
[/st-mybox]