3月21~25日/週間収益
メイン口座(Zero-0)
※新規追加は赤
※資金約1/2=1通貨ペアあたりの最大DDを参考にLot調整※資金÷導入通貨ペア数=最大DDを参考に次回初期ロット調整
EA名 | 通貨ペア | 時間足 | 初期Lot | 週間損益 | 累計 | 稼働日 | 状況 | 種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana-X.ver4.2 | EURUSD | 5分足 | 0.11 | 1,630円 | 25,074円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | GBPUSD | 5分足 | 0.07 | 1,424円 | 31,250円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURGBP | 5分足 | 0.06 | 700円 | 17,074円 | 2021/12/8 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | AUDUSD | 5分足 | 0.10 | 0円 | 31,360円 | 2021/12/9 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | USDCAD | 5分足 | 0.02 | 1,323円 | 27,224円 | 2021/12/6 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | GBPJPY | 5分足 | 0.05 | 6,588円 | 45,207円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | AUDNZD | 5分足 | 0.16 | 659円 | 12,159円 | 2021/12/6 | 稼働中→次回削除 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | AUDJPY | 5分足 | 0.05 | ‐516,008円 | ‐471,750円 | 2021/12/6 | 稼働中→次回削除 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURAUD | 5分足 | 0.04 | ‐99,462円 | -181,570円 | 2021/12/6 | 稼働中→次回削除 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURCAD | 5分足 | 0.07 | 1,113円 | 40,839円 | 2021/12/6 | 稼働中→次回削除 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
Arcana-X.ver4.2 | EURJPY | 5分足 | 0.03 | 1,629円 | 21,010円 | 2021/12/7 | 稼働中 | 逆張りナンピン | 自作/配布停止中 |
裁量・サブ口座(Zero-S)
EA名 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | 週間収支 | 累計収支 | メイン口座からの+累計 | 現況 | EAタイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake Crazy Pro | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 85,929円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
Dark Mimas | EURUSD | 15分足 | 0.01 | 円 | 円 | 20,663円 | 停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Mimas | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | 2,692円 | 5,534円 | 34,296円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | EURUSD | 15分足 | 0.01 | 686円 | 4,283円 | 20,000円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 8,678円 | 停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Venus | XAUUSD | 15分足 | 0.01 | 1,014円 | 6,782円 | 30,053円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
Dark Moon | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 89,724円 | 停止中 | ナンピン | 無料 |
Dark Rea | EURUSD | 15分足 | 0.02 | 2,537円 | 13,112円 | 41,459円 | 稼働中 | ナンピン | 無料 |
PEACE3.2 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | 1,401円 | 8,424円 | 50,893円 | 稼働中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 56,182円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | EURAUD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 36,159円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | EURGBP | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 4,650円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | USDCAD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 9,083円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
PEACE3.2 | XAUSD | 5分足 | 0.01 | 円 | 円 | 15,718円 | 停止中 | ナンピン | 有料 |
裁量取引 | 円 | 191,050円 |
Arcana-X.ver4.2はJPY絡み、資源国通貨ペア絡みが捕まっていましたが、損切しました。
1回目のDDからとても早く次のDDが来ましたが、再起できる資金は残ってますので、次回から円絡み通貨ペアの除外・基本のドルストレート・G10通貨を基準に導入しています。
また資金を一時的に一本化しメイン口座(repomaru-0)に移行しています。PEACE/Arcana-X.ver4.2/新規自作EAを低ロットで稼働予定
2022.3.19
現在Arcana-X.ver4.2の配布は一時停止しています。
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcana-Xについての記事/申請
公開デモ口座一覧
Arcana-X.ver4.2専用デモ口座
EXNESS_ZERO口座(円建)
(サーバー)Exness-Trial7
(アカウント)68004944
(閲覧用パスワード)Arcana1
(初期LOT)選択表を参考に1通貨ペアあたりDD50万設定
(初期LOT)選択表を参考に1通貨ペアあたり資金約1/2=最大DD設定
→AUDJPY・EURAUDが捕まり、実質ロスカットでしたので、一旦資金を追加後、
2通貨ペアはその後の動作の確認・他通貨ペアについては、初期ロット0.02としデモ稼働します。
捕まっている2通貨ペアについても次回ポジションから0.02になります。
最適化済稼働通貨ペア
01_EURUSD_M5
02_GBPUSD_M5
03_EURGBP_M5
04_AUDUSD_M5
05_USDCAD_M5
08_GBPJPY_M5
09_AUDNZD_M5
10_AUDJPY_M5
11_EURAUD_M5
12_EURCAD_M5
13_EURJPY_M5