全期間損益表/メイン・サブ口座
メイン口座repomaru-0
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 全期間total利益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther Trader Pro | 無料→有料 | EURUSD | 1分足 | 0.01 | TDS | - | - | 稼働停止→削除 |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | default | - | - | 稼働停止→削除 |
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 55,646円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 23,784円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/15 | 15,507円 | 稼働中 |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 29,250円 | 稼働中 |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/24 | 50,931円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 8,651円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 7,939円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | 0.05 | TDS | 2021/8./16 | 2,948円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | 0.05 | TDS | 2021/8/17 | 5,879円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | 0.02 | TDS | 2021/9/1 | 230円 | 稼働中 |
サブ口座repomaru-zero2
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 全期間total利益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther Trader Pro | 無料→有料 | EURUSD | 1分足 | 0.01 | TDS | - | - | 稼働停止 |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | default | - | - | 稼働停止 |
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/7/1 | 48,882円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/19 | 30,288円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/30 | 1,656円 | 稼働中 |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/6/24 | 25,046円 | 稼働中 |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/9/1 | 1,812円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | EURUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | 813円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | GBPUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | 138円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | NZDUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | -1,686円 | 稼働中 |
試作mirage | 自作 | AUDUSD | 1分足 | 0.05 | TDS | 2021/9/1 | -635円 | 稼働中 |
月間損益表/メイン口座
メイン口座repomaru-0
EA名 | 価格 | 通貨ペア | 時間足 | ロット数 | setファイル | 稼働日 | 月間total利益 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther Trader Pro | 無料→有料 | EURUSD | 1分足 | 0.01 | TDS | - | - | 稼働停止→削除 |
Spider Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | default | - | - | 稼働停止→削除 |
Snake Crazy Pro | 無料→有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 9,376円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 8,038円 | 稼働中 |
Dark Mimas | 無料 | GBPUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/15 | 10,331円 | 稼働中 |
Dark Venus | 無料 | EURUSD | 15分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/10 | 9,442円 | 稼働中 |
Dark Moon | 無料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/5/24 | 11,129円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | EURUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 6,019円 | 稼働中 |
PEACE | 有料 | GBPUSD | 5分足 | 0.01 | TDS | 2021/8/16 | 7,020円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURUSD | 5分足 | 0.05 | TDS | 2021/8./16 | 2,502円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | GBPUSD | 5分足 | 0.05 | TDS | 2021/8/17 | 5,879円 | 稼働中 |
Arcana_X | 自作【IB無料配布中】 | EURGBP | 5分足 | 0.02 | TDS | 2021/9/1 | - | 稼働中 |
合計72,818円 |
各EAそれぞれがTDSバックテスト以上の利益がでた月になりました。
Arcanaについては稼働したてでこれからですがGBPUSDに関しては半月で5879円という成績を残すことができています。
Arcanaについては後々に通貨ペアを増やし、ストップポイントなどを考慮しできれば10通貨ペアまで最適化していきたいと思います。
ゴゴジャン「PEACE」に関しても、ほぼほぼ含み損もなく、とても気持ちに余裕があるトレードをしてくれました。
PEACEについても同じく通貨ペアの拡大を図ります。
また自作第2弾にもなる、超高頻度スキャルピングEA「Mirage_ミラージュ」についても、面白いEAなのでお楽しみを。
5年間バックテストで、約4万回以上の取引を行います。(普通に手数料負けもします。)
意外とどの通貨でも通用しそうなので適当なペアに現在導入していますが、後々しっかり管理していきます。
ゴゴジャン「リアルトレード」
検証中EA・自作EAなどの情報はこちら
Arcanaについての記事・申請はこちらから
こちらもCHECK
-
レポマル第1弾EA「Arcana」
Arcana-X【アルカナ】について 最新バージョン Arcana-X.ver6.0 EAタイプ ナンピンマーチンEA 対応通貨ペア EURUSDを含む全通貨 ※最適化はスワップフリー通貨を対象に実施 ...
続きを見る