ダウンロードリンク
MQL5
DarkVenusの概要
概要
- ボリンジャーバンドをメインとしたロジック
- ナンピンマーチンゲール
- 基本設定ではボリンジャーバンドでの逆張り取引、及び逆行時における両建てによる順張り取引
- 基本設定は50ポジションまで保有する
- 時間足によってかなりの挙動の差がある
- 低スプレッド推奨
TDSレポート
TDSバックテスト
バックテスト期間2018.2.1~2021.2.1です。
また稼働口座に合わせてTDSを設定している為以下の条件でバックテストしています。
- スプレッドは0に設定 (Exnessプロ口座(ゼロスプレッド))
- 標準のスリップページ
- 現在のスワップ
- 検証推奨通貨EURUSD
- 推奨時間15分足
5分足レポート(高リスク)default
デフォルト設定での5分足運用では3年間の最大ドローダウンは527238.93円です。 利益は1670361.92円になります。 推奨証拠金が60万~100万と考えてもいいと思います。
15分足レポート(低リスク)default
デフォルト設定での15分足運用では3年間の最大ドローダウンは280629.84円です。 利益は668057.02円になります。 推奨証拠金が30万~50万と考えてもいいと思います。 前項と比べ利益も最大ドローダウンも抑えることができています。
最適化setバックテストレポート
TDS最適化set-ポジション数による含み損
※ナンピン幅については約10pipsごとにエントリーすると仮定する
※スプレッド差、手数料を無いものと仮定し、純粋なpips数での計算とする
※TDSバックテスト3年間での最大ポジション表200pipsで反転と仮定
EURUSD数値(pips) | ポジション数 | Lot数 | 0pips | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | -110 | -120 | -130 | -140 | -150 | -160 | -170 | -180 | -190 | -200 |
1.20000(0pips) | 1 | 0.01 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1.20100(-10pips) | 2 | 0.02 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
1.20200(-20pips) | 3 | 0.02 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | ||
1.20300(-30pips) | 4 | 0.03 | 0 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | |||
1.20400(-40pips) | 5 | 0.03 | 0 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | ||||
1.20500(-50pips) | 6 | 0.04 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | |||||
1.20600(-60pips) | 7 | 0.04 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | ||||||
1.20700(-70pips) | 8 | 0.05 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |||||||
1.20800(-80pips) | 9 | 0.05 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||||||||
1.20900(-90pips) | 10 | 0.06 | 0 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | |||||||||
1.21000(-100pips) | 11 | 0.06 | 0 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | ||||||||||
1.21100(-110pips) | 12 | 0.07 | 0 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | |||||||||||
1.21200(-120pips) | 13 | 0.07 | 0 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | ||||||||||||
1.21300(-130pips) | 14 | 0.08 | 0 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | |||||||||||||
1.21400(-140pips) | 15 | 0.08 | 0 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | ||||||||||||||
1.21500(-150pips) | 16 | 0.09 | 0 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | |||||||||||||||
1.21600(-160pips) | 17 | 0.09 | 0 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | ||||||||||||||||
1.21700(-170pips) | 18 | 0.10 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||
1.21800(-180pips) | 19 | 0.10 | 0 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||
1.21900(-190pips) | 20 | 0.11 | 0 | 1100 | |||||||||||||||||||
1.22000(-200pips) | 21 | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||
含み損total(-値) | 0 | 100 | 400 | 900 | 1700 | 2800 | 4300 | 6200 | 8600 | 11500 | 15000 | 19100 | 23900 | 29400 | 35700 | 42800 | 50800 | 59700 | 69600 | 80500 | 92500 |
全体評価
評価
また設定項目も使用者が変更できるように多項目あり最適化しやすいEAになっています。
設定次第ではハイリスクでハイリターンを期待でき証拠金が増えてきた場合も対応できる能力を持っています
discord
利益報告など他もろもろをディスコードでコミュニティを作成しています。
ブログでは載せられない情報などもありますので良ければどうぞ。
稼働口座一覧
フォワードテスト
全期間【2021.8.28更新】
含み損もほぼなく安定した成績を出しています。
口座資金も元本を回収したのでこれから資金が増えれば、他時間足、他通貨に採用しても大丈夫かと思います。
自分に見合ったロット調整を行いましょう。